当前位置:俩瞳旅游网 > 国内旅游 > cx289航班 2020年9月合资suv销量排行

cx289航班 2020年9月合资suv销量排行

  • 发布:2025-08-25 16:01:50
  • 1次

大家好!我是俩瞳旅游网的小炮,很高兴为您解答此目的地的相关问题。如果您近期准备去这里旅游,希望您可以 点击此处 联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。我们是海外旅游专线批发商,找我价格会更实惠,希望您能支持下我的业务。

裕丰623玉米种介绍

通过了国家审定,内容如下:

审定编号:国审玉20196158

品种名称:裕丰623

申请者:承德裕丰种业有限公司

育种者:承德裕丰种业有限公司

品种来源:CX207×CX242

特征特性:东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟126天,比对照郑单958早熟2天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高289厘米,穗位高108厘米,成株叶片数22片。果穗筒型,穗长19.7厘米,穗行数16~18行,穗粗5.4厘米,穗轴红,籽粒黄色、马齿,百粒重40.5克。接种鉴定,中抗大斑病、灰斑病、茎腐病、穗腐病,感丝黑穗病。品质分析,籽粒容重762克/升,粗蛋白含量9.93%,粗脂肪含量3.54%,粗淀粉含量75.32%,赖氨酸含量0.27%。东华北中熟春玉米组出苗至成熟127天,与对照先玉335生育期相当。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,叶缘紫色,花药浅紫色,颖壳紫色。株型半紧凑,株高308厘米,穗位高118厘米,成株叶片数21片。果穗筒型,穗长20.3厘米,穗行数16~18行,穗粗5.2厘米,穗轴红,籽粒黄色、马齿,百粒重37.6克。接种鉴定,中抗灰斑病、茎腐病、穗腐病,感大斑病、丝黑穗病。品质分析,籽粒容重781克/升,粗蛋白含量10.4%,粗脂肪含量3.03%,粗淀粉含量74.4%,赖氨酸含量0.29%。

产量表现:2017-2018年参加东华北中晚熟春玉米组绿色通道区域试验,两年平均亩产779.55千克,比对照郑单958增产5.69%。2018年生产试验,平均亩产713.2千克,比对照郑单958增产5.43%。2017-2018年参加东华北中熟春玉米组联合体区域试验,两年平均亩产811.7千克,比对照先玉335增产5.16%。2018年生产试验,平均亩产811.4千克,比对照先玉335增产6.5%。

栽培技术要点:适宜中等肥力以上地块种植,东华北春播适宜播期为4月下旬至5月上旬播种。每亩适宜种植密度4000株;注意防治玉米丝黑穗病。

审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区,辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部,辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区,内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区,山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区,河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区,北京市春播区,天津市春播地区种植。也适宜在东华北中熟春玉米区的辽宁省东部山区和辽北部分地区,吉林省吉林市、白城市、通化市大部分地区,辽源市、长春市、松原市部分地区,黑龙江省第一积温带,内蒙古兴安盟、赤峰市、通辽市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等部分地区,河北省张家口市坝下丘陵及河川中熟区和承德市中南部中熟区,山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区春播种植。

2020年9月合资suv销量排行

2020年9月合资SUV销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计

1 本田CR-V 东风本田 29388 153369

2 本田XR-V 东风本田 20240 114436

3 日产奇骏 东风日产 19195 115757

4 大众途岳 上汽大众 19168 104802

5 大众探岳 一汽-大众 19045 112405

6 丰田RAV4 一汽丰田 18411 123227

7 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 18011 102655

8 大众途观L 上汽大众 17183 111091

9 本田缤智 广汽本田 16263 105790

10 宝马X3 华晨宝马 16068 101723

11 奔驰GLC 北京奔驰 15736 119198

12 别克昂科威 上汽通用别克 15656 107353

13 本田皓影 广汽本田 15316 108519

14 日产逍客 东风日产 14842 104018

15 大众T-ROC探歌 一汽-大众 10187 73826

16 丰田威兰达 广汽丰田 9841 50357

17 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 8998 55683

18 丰田汉兰达 广汽丰田 8984 68695

19 大众途昂 上汽大众 8384 54469

20 现代ix35 北京现代 8211 45347

21 起亚智跑 东风悦达起亚 7756 51800

22 宝马X1 华晨宝马 7579 67974

23 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 7024 42278

24 捷达VS5 一汽-大众捷达 6957 59761

25 大众途铠T-Cross 上汽大众 6918 28108

26 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 6666 39076

27 丰田C-HR 广汽丰田 6292 38353

28 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5986 44042

29 本田冠道 广汽本田 5740 37382

30 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 5604 30165

31 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 5532 34365

32 三菱欧蓝德 广汽三菱 5446 34557

33 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5444 25838

34 奔驰GLB 北京奔驰 5400 40732

35 林肯冒险家 长安林肯 4624 17375

36 马自达CX-4 一汽马自达 3937 37156

37 福特锐际 长安福特 3935 27532

38 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 3861 28997

39 本田UR-V 东风本田 3802 15444

40 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3798 17181

41 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3582 13733

42 捷达VS7 一汽-大众捷达 3569 26867

43 马自达CX-5 长安马自达 3539 24230

44 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 3533 35346

45 福特探险者 长安福特 3394 10475

46 现代ix25 北京现代 3192 24848

47 奔驰GLA 北京奔驰 3000 6761

48 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2991 10878

49 福特领界 江铃福特 2912 22760

50 现代途胜 北京现代 2900 21048

51 大众探影 一汽-大众 2830 16842

52 福特锐界 长安福特 2786 17386

53 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2709 18657

54 宝马X2 华晨宝马 2484 16770

55 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2450 15689

56 起亚奕跑 东风悦达起亚 2405 14051

57 马自达CX-30 长安马自达 2387 11492

58 日产楼兰 东风日产 2232 9578

59 别克昂科旗 上汽通用别克 2194 13140

60 日产劲客 东风日产 2057 18979

61 别克昂科拉GX 上汽通用别克 1881 11463

62 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1769 14647

63 大众探岳X 一汽-大众 1764 6643

64 林肯飞行家 长安林肯 1718 4579

65 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1679 10106

66 日产途达 东风日产 1489 9105

67 别克昂科拉 上汽通用别克 1312 15214

68 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1227 7642

69 起亚KX5 东风悦达起亚 1203 8107

70 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1154 6158

71 大众途观L新能源 上汽大众 1112 6725

72 三菱新劲炫 广汽三菱 983 6342

73 现代胜达 北京现代 978 6476

74 大众探岳GTE 一汽-大众 959 5441

75 雪铁龙天逸C5AIRCROSS 东风雪铁龙 957 5837

76 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 769 4384

77 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 711 5168

78 丰田普拉多 一汽丰田 643 17452

79 三菱奕歌 广汽三菱 601 5613

80 讴歌RDX 广汽讴歌 601 4072

81 讴歌CDX 广汽讴歌 562 3731

82 奔驰EQC 北京奔驰 510 2091

83 标致4008 东风标致 473 5029

84 奥迪Q2Le-tron 一汽-大众奥迪 426 2197

85 福特翼虎 长安福特 425 5730

86 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 303 1814

87 福特撼路者 江铃福特 299 1571

88 标致5008 东风标致 263 2472

89 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 239 1550

90 本田X-NV 东风本田 211 3990

91 宝马X1新能源 华晨宝马 192 2891

92 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 178 1831

93 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 174 1048

94 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 97 469

95 DS7 长安标致雪铁龙 80 300

96 现代ENCINO昂希诺 北京现代 72 419

97 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 72 3550

98 马自达CX-8 长安马自达 71 524

99 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 38 38

100 丰田C-HREV 广汽丰田 35 672

101 现代昂希诺纯电动 北京现代 29 409

102 标致2008 东风标致 28 765

103 天逸C5AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 28 88

104 别克微蓝7 上汽通用别克 13 736

105 雪铁龙云逸C4AIRCROSS 东风雪铁龙 8 235

106 雪佛兰科帕奇 上汽通用雪佛兰 -1 -1

阅读全文阅读全文

猜你喜欢

随便看看