大家好!我是俩瞳旅游网的小炮,很高兴为您解答此目的地的相关问题。如果您近期准备去这里旅游,希望您可以 点击此处 联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务。我们是海外旅游专线批发商,找我价格会更实惠,希望您能支持下我的业务。
北京到哈尔滨火车时刻表-北京到哈尔滨火车票价查询
序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
11172/1173太原-哈尔滨北京03:37哈尔滨20:5717时20分127878-169270
2T157/T156泰州-哈尔滨北京06:47哈尔滨17:1110时24分1249153-280429
3D25北京-哈尔滨北京07:15哈尔滨15:1908时04分***--
41301北京-满洲里北京10:03哈尔滨04:4818时45分1401154-298465
5K265北京-牡丹江北京12:38哈尔滨03:2514时47分1249153-280429
6K339北京-佳木斯北京12:51哈尔滨04:2215时31分1249153-280429
7D27北京-哈尔滨北京13:50哈尔滨21:5708时07分***--
8T47北京-齐齐哈尔北京17:08哈尔滨05:0011时52分1249--280429
9Z15北京-哈尔滨北京21:20哈尔滨07:0409时44分1249---429
10T17北京-哈尔滨北京21:26哈尔滨08:2611时00分1249--280429
11K19北京-满洲里北京23:00哈尔滨14:4915时49分1413---310
12K39北京-齐齐哈尔北京23:00哈尔滨14:4915时49分1413175-319486
现在只有两趟直达列车
车次发站/到站发时到时运行时间参考票价
Z1北京站哈尔滨站21:1407:109小时56分1526公里软座243元软卧411/429元
高级软卧830/867元
Z15北京站哈尔滨站21:2007:049小时44分1249公里软卧411/429元高级软卧830/867元
北京到哈尔滨火车时刻表查询结果:北京到哈尔滨目前没有直达路线。
推荐17条中转路线,分别为:Z157、G901、K339、T297、G3603、G3603、G3605、G3605、G939、G941、T47、Z17、G915转T182、G3647转K702、G941转T297、G939转T297、T56转G1278,可根据自己需求选择。
从北京站出发的列车
从北京站出发的列车中每天最早的一趟车是z157次列车,05:59从北京站驶出,17:27到达哈尔滨西站,运行历时11小时28分钟。
从北京站出发的列车中每天最晚的一趟车是k1303次列车,23:03从北京站驶出,次日16:56到达哈尔滨站,运行历时11小时28分钟。
北京至哈尔滨站间开行列车目录
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
1173 太原 哈尔滨 普快 新有 03:37 20:58 17小时21分 20 1278 140.0 263.0 232.0 424.0
T157 泰州 哈尔滨 特快 新有 06:26 17:28 11小时02分 2 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
D25 北京 哈尔滨 动车 新有 07:07 15:19 08小时12分 6 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
T71 北京 哈尔滨 特快 新有 09:57 20:45 10小时48分 0 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
1301 北京 满洲里 普快 新有 10:49 05:08 18小时19分 16 1372 150.0 280.0 248.0 452.0
K339 北京 佳木斯 快速 新有 11:00 02:22 15小时22分 14 1278 158.0 281.0 250.0 442.0
K295 北京 牡丹江 快速 普无 11:56 03:27 15小时31分 16 1273 90.0 175.0 151.0 282.0
D27 北京 哈尔滨 动车 新有 13:53 22:01 08小时08分 5 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
D101 北京 哈尔滨 动车 新有 13:58 22:07 08小时09分 6 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
K265 北京 牡丹江 快速 新有 15:43 08:19 16小时36分 12 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
T47 北京 齐齐哈尔 特快 新有 16:50 05:14 12小时24分 2 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
Z1 北京 哈尔滨 直特 新有 21:14 07:10 09小时56分 1 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
Z15 北京 哈尔滨 直特 新有 21:20 07:04 09小时44分 0 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
T17 北京 哈尔滨 特快 新有 21:26 08:26 11小时00分 1 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
K39 北京 齐齐哈尔 快速 新有 23:00 14:49 15小时49分 7 1408 175.0 308.0 276.0 486.0
2011年08月01日哈尔滨至北京站间开行列车目录
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
1302 满洲里 北京 普快 新有 02:45 21:27 18小时42分 21 1401 154.0 287.0 255.0 465.0
T72 哈尔滨 北京 特快 新有 04:20 20:30 16小时10分 0 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
D28 哈尔滨 北京 动车 新有 08:58 17:08 08小时10分 4 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
D102 哈尔滨 北京 动车 新有 09:12 17:57 08小时45分 10 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
1174 哈尔滨 太原 普快 新有 09:41 02:16 16小时35分 16 1278 140.0 263.0 232.0 424.0
T158 哈尔滨 泰州 特快 新有 10:48 21:04 10小时16分 2 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
K40 齐齐哈尔 北京 快速 新有 12:52 05:46 16小时54分 7 1408 175.0 308.0 276.0 486.0
D26 哈尔滨 北京 动车 新有 15:38 23:36 07小时58分 4 1249 二等车厢 387 一等车厢 464
K340 佳木斯 北京 快速 新有 17:26 09:50 16小时24分 14 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
K296 牡丹江 北京 快速 普无 18:22 10:40 16小时18分 17 1285 90.0 175.0 151.0 282.0
K266 牡丹江 北京 快速 新有 19:40 14:10 18小时30分 14 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
T18 哈尔滨 北京 特快 新有 21:07 08:31 11小时24分 1 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
Z16 哈尔滨 北京 直特 新有 21:35 07:20 09小时45分 0 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
Z2 哈尔滨 北京 直特 新有 21:42 07:26 09小时44分 0 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
T48 齐齐哈尔 北京 特快 新有 22:09 09:13 11小时04分 1 1249 154.0 272.0 243.0 429.0
是T17次吧
车次站次站名到达时间开车时间运行时间里程硬卧上/中/下软卧上/下T171北京始发站21:260分00/0/00/0T172沈阳北03:3603:426小时10分703172/177/183264/276T173哈尔滨08:26终点站11小时0分1249263/272/281411/429